Des repères simples pour choisir le bon format, la bonne plateforme et le bon mode de production. Pour aller plus loin : agence UGC, creative ads, agence TikTok, ou consultez notre glossaire et notre FAQ.
Trois formats complémentaires, pas concurrents. L'un rassure, l'autre vend, le dernier installe la marque dans la durée.
| Critère | UGC | Creative ad | Vidéo organique |
|---|---|---|---|
| Objectif | Créer la confiance | Vendre en publicité | Construire l'audience |
| Style | Authentique, créateur | Publicitaire, testé | Natif de la plateforme |
| Diffusion | Organique et paid | Paid (TikTok Ads, Meta Ads) | Organique |
| Coût | Moyen | Moyen à élevé | Faible à moyen |
| Idéal pour | Rassurer et convertir | Baisser le coût d'acquisition | Notoriété et communauté |
Le bon réseau dépend de votre audience et de votre objectif. L'idéal reste souvent de produire pour les trois, en natif.
| Critère | TikTok | Instagram Reels | YouTube Shorts |
|---|---|---|---|
| Audience | Large, jeune, virale | Esthète, lifestyle, mode | Large, en recherche |
| Point fort | Portée organique | Image de marque premium | Découverte durable |
| Durée idéale | 15 à 34 s | 10 à 30 s | 20 à 40 s |
| Découverte | For You Page | Explore et feed | Recherche et reco YouTube |
| Idéal pour | Viralité et tests | Marques image | Installer la marque dans le temps |
Trois niveaux de production selon votre besoin de qualité, de régularité et de pilotage stratégique.
| Critère | Studio (Esekai) | Freelance | Créateur seul |
|---|---|---|---|
| Qualité | Élevée et constante | Variable | Variable |
| Régularité | Élevée, en volume | Moyenne | Faible |
| Stratégie | Incluse, pilotée | Rare | Non |
| Scalabilité | Forte | Limitée | Faible |
| Pilotage | Un seul interlocuteur | À coordonner | À coordonner |
Les deux se complètent : l'organique construit la marque sur la durée, le paid va chercher des résultats rapides et mesurables.
| Critère | Organique | Publicité (TikTok Ads, Meta Ads) |
|---|---|---|
| Coût | Faible (temps et production) | Budget média en plus de la production |
| Vitesse de résultat | Lente | Rapide |
| Durabilité | Forte, cumulative | S'arrête avec le budget |
| Objectif | Notoriété et communauté | Ventes et prospects |
| Mesure | Vues, engagement | Coût par acquisition, ROAS |